Events Update

Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 27 Juli 2015
27 Jul 2015

Kembali dari libur panjang Hari Raya Idul Fitri, sentimen pasar domestik terseret penurunan indeks bursa saham global di akhir pekan lalu. Sentimen pasar global cenderung negatif dipengaruhi oleh anjloknya harga komoditas dan masih oleh ketidakpastian Eropa pasca perpanjangan bailout Yunani, krisis bursa saham China serta rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Dari dalam negeri, investor masih harap-harap cemas tertundanya pembangunan proyek infrastruktur akan menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi 2015 yang oleh banyak analis dan institusi diramal dibawah 5%. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah cenderung melemah meskipun defisit neraca berjalan (CAD) sepanjang semester pertama 2015 lebih baik dari sebelumnya. Bank Indonesia bahkan memprediksi CAD turun menjadi 2,3% terhadap GDP dari 3% prediksi sebelumnya.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih lama dari perkiraan mulai menyadarkan emiten akan prospek pertumbuhan yang lebih realistis dan memaksa korporat merevisi target kinerja 2015. Sektor perbankan misalnya, OJK mencatat sebanyak 108 bank dari 118 bank yang ada telah menyampaikan revisi rencana bisnis bank pada tahun ini. Perbankan merevisi target penyaluran kredit dan perolehan dana pihak ketiga dari 16-17 persen menjadi 13-15 persen. Bank BNI secara khusus mengindikasikan penyesuaian target laba 2015 sebesar 20-30 persen.

Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:


TABEL PORTFOLIO

Saham
Rek Sejak
Harga Rek Harga 24 Jul
Gain / Loss % Volatility % Performa IHSG %
SMGR 26-Aug-14 16.500 11.225 -31,97 51,01 -5,62
BBRI 6-Jul-15 10.600 10.100 -4,72 6,98 -1,21
JSMR 10-Jul-15 5.700 5.900 +3,51 3,51 -0,05


TABEL WATCHLIST

Saham
13-Jul
24-Jul Change % High Low Volatility %
Rekomendasi
PTPP 4.050 4.060 +0,25 4.190 4.005 4,62 Buy at 3.600
SMGR 11.300 11.225 -0,66 11.600 11.225 3,34 Sell at 12.400

 
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS

Saham
24-Jul High Low Volatility %
Rekomendasi
- - - - - -

 

Keterangan Tabel Rekomendasi:

Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.

Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.

Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:

Stocks Entry Level
Take Profit Profit/Loss
SMGR Rp11.300 - 02 Jul 2012 Rp14.000 - 14 Sep 2012 +23,89%
UNTR Rp21.350 - 02 Jul 2012 Rp21.200 - 02 Nov 2012 -0,70%
JSMR Rp5.400 - 02 Jul 2012 Rp5.500 - 21 Dec 2012 +1,85%
PTBA Rp14.650 - 02 Jul 2012 Rp15.500 - 08 Mar 2013 +5,80%
BMRI Rp7.800 - 03 Sep 2012 Rp10.050 - 08 Mar 2013 +28,85%
WIKA Rp1.380 - 22 Oct 2012 Rp1.640 - 11 Jan 2013 +18,84%
GIAA Rp650 - 11 Dec 2012 Rp650 - 18 Jan 2013 0,00%
KLBF Rp1.000 - 19 Dec 2012 Rp1.320 - 04 Mar 2013 +32,00%
SMGR Rp15.500 - 10 Jan 2013 Rp17.600 - 14 Jun 2013 +13,55%
ASII Rp7.600 - 15 Mar 2013 Rp6.800 - 07 Jun 2013 -10,53%
KIJA Rp325 - 13 May 2013 Rp375 - 07 Jun 2013 +15,38%
RALS Rp1.470 - 03 Jun 2013 Rp1.380 - 14 Jun 2013 -6,12%
IMAS Rp5.300 - 05 Jul 2013 Rp5.426 - 19 Jul 2013 +2,38%
ANTM Rp1.240 - 26 Jul 2013 Rp1.330 - 30 Aug 2013 +7,26%
ADRO Rp880 - 10 Sep 2013 Rp980 - 9 Oct 2013 +11,36%
SMGR Rp14.000 - 31 Oct 2013 Rp15.500 - 13 Jan 2014 +10,71%
JSMR Rp4.850 - 13 Dec 2013 Rp5.400 - 17 Feb 2014 +11,34%
TLKM Rp2.150 - 27 Jan 2014 Rp2.400 - 24 Feb 2014 +11,63%
BBTN Rp1.040 - 17 Feb 2014 Rp1.225 - 12 Mar 2014 +17,79%
KLBF Rp1.365 - 27 Jan 2014 Rp1.510 - 11 Apr 2014 +10,62%
JSMR Rp5.525 - 10 Mar 2014 Rp5.925 - 11 Apr 2014 +7,24%
PTBA Rp9.325 - 7 Apr 2014 Rp9.700 - 17 Apr 2014 +4,02%
ASII Rp7.350 - 24 Mar 2014 Rp7.875 - 25 Apr 2014 +7,14%
SMGR Rp14.550 - 24 Jan 2014 Rp16.000 - 16 May 2014 +9,97%
ASII Rp7.150 - 17 Jun 2014 Rp7.150 - 20 Jun 2014 0,00%
JSMR Rp5.900 - 30 May 2014 Rp5.800 - 27 Jun 2014 -1,69%
BBTN Rp1.000 - 9 Jun 2014 Rp1.020 - 27 Jun 2014 +2,00%
WSKT Rp660 - 9 Jun 2014 Rp670 - 27 Jun 2014 +1,52%
ADRO Rp1.230 - 16 Jun 2014 Rp1.185 - 27 Jun 2014 -3,66%
TLKM Rp2.410 - 16 Jun 2014 Rp2.425 - 27 Jun 2014 +0,62%
SMGR Rp15.000 - 20 May 2014 Rp16.650 - 11 Jul 2014 +11,00%
WTON Rp795 - 14 Juli 2014 Rp955 - 15 Aug 2014 +20,13%
BBRI Rp10.750 - 15 Aug 2014 Rp11.025 - 29 Aug 2014 +2,56%
LSIP Rp2.000 - 25 Aug 2014 Rp1.870 - 29 Aug 2014 -6,50%
UNTR Rp23.500 - 22 Aug 2014 Rp21.550 - 5 Sep 2014 -8,30%
JSMR Rp6.300 - 4 Aug 2014 Rp6.375 - 12 Sep 2014 +1,19%
AISA Rp2.480 - 26 Aug 2014 Rp2,275 - 26 Sep 2014 -8,27%
PTBA Rp12.900 - 11 Sep 2014 Rp13.100 - 26 Sep 2014 +1,55%
CPIN Rp4.100 - 24 Sep 2014 Rp4.080 - 26 Sep 2014 -0,49%
KLBF Rp1.700 - 4 Aug 2014 Rp1.670 - 3 Oct 2014 -1,76%
ADRO Rp1.250 - 22 Sep 2014 Rp1.050 - 23 Oct 2014 -16,00%
WIKA Rp2.825 - 25 Sep 2014 Rp2.895 - 24 Oct 2014 +2,48%
PTBA Rp12.000 - 28 Oct 2014 Rp13.000 - 19 Dec 2014 +8,33%
PGAS Rp6.000 - 27 Nov 2014 Rp5.825 - 19 Dec 2014 -2,92%
BBTN Rp1.150 - 25 Aug 2014 Rp1.225 - 2 Jan 2015 +6,52%
BMRI Rp10.200 - 12 Sep 2014 Rp11.350 - 6 Feb 2015 +11,27%
KIJA Rp295 - 6 Jan 2015 Rp350 - 24 Feb 2015 +18,64%
PTBA Rp11.800 - 9 Jan 2015 Rp10.675 - 27 Feb 2015 -9,53%
INDF Rp6.550 - 11 Dec 2014 Rp7.400 - 16 Mar 2015 +12,98%
CPIN Rp4.000 - 3 Nov 2014 Rp3.640 - 20 Mar 2015 -9,00%
BSDE Rp2.220 - 27 Feb 2015 Rp2.150 - 10 Apr 2015 -3,15%
INTP Rp21.650 - 23 Mar 2015 Rp22.850 - 10 Apr 2015 +5,54%
BBRI Rp11.650 - 2 Jan 2015 Rp11.625 - 30 Apr 2015 -0,21%
UNTR Rp20.500 - 10 Mar 2105 Rp21.400 - 30 Apr 2015 +4,39%
KIJA Rp330 - 23 Mar 2015 Rp290 - 13 May 2015 -12,12%
LSIP Rp1.905 - 2 Jan 2015 Rp1.720 - 15 May 2015 -9,71%
JSMR Rp6.100 - 9 Jun 2015 Rp6.250 - 12 Jun 2015 +2,46%
BBRI Rp12.000 - 27 May 2015 Rp10.875 - 17 Jun 2015 -9,38%
ADRO Rp1.010 - 6 Jan 2015 Rp810 - 19 Jun 2015 -19,80%
DILD Rp630 - 13 Apr 2015 Rp590 - 24 Jun 2015 -6,35%
WTON Rp1.205 - 22 May 2015 Rp1.020 - 1 Jul 2015 -15,35%

 

Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.

Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.