Events Update

Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 8 Juni 2020
08 Jun 2020

Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:


TABEL PORTFOLIO

Saham
Rek Sejak
Harga Rek Harga 5 Jun
Gain / Loss % Volatility % Performa IHSG %
UNTR 18 Jan 2019 26.925 17.100 -36,49 133,33 -23,28
LSIP 08 Nov 2019 1.385 775 -44,04 131,93 -24,18

*Sejak rekomendasi ini diluncurkan pertama kali pada 2 Juli 2012 hingga realisasi terakhir pada 13 Januari 2020, kinerja saham-saham portfolio memberikan imbal hasil sebesar 83,87% per tahun. Total terdapat 121 rekomendasi dengan 74 rekomendasi menghasilkan gain, 2 rekomendasi BEP dan 45 rekomendasi berakhir loss. Total persentase gain/loss adalah +632,11% atau rata-rata setiap sahamnya menghasilkan gain 5,22%.


TABEL WATCHLIST

Saham
29-May
5-Jun High Low Volatility %
Rekomendasi
ADRO 1.100 1.100 1.185 1.015 16,75 Buy at 1.060
BBRI 2.950 3.110 3.290 2.700 21,85 Buy at 2.960
LSIP 690 775 820 690 18,84 Buy at 710

 
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS

Saham
5-Jun High Low Volatility %
Rekomendasi
TKIM 5.250 5.375 3.770 42,57

Buy at 5.250
Profit taking at 5.575
Stop loss at 4.990

BBTN 1.055 1.085 760 42,76 Buy at 1.055
Profit taking at 1.200
Stop loss at 995

Keterangan Tabel Rekomendasi:

Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.

Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.

Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:

Stocks Entry Level
Take Profit Profit/Loss
BBTN Rp1.250 - 14 Dec 2015 Rp1.450 - 11 Feb 2016 +16.00%
ANTM Rp340 - 27 Nov 2015 Rp372 - 22 Feb 2016 +9,41%
PTBA Rp5.800 - 4 Mar 2016 Rp6.900 - 17 Mar 2016 +18,97%
BBNI Rp5.275 - 4 Mar 2016 Rp4.380 - 20 Mei 2016 -16,97%
SMGR Rp16.500 - 26 Aug 2014 Rp8.850 - 24 Jun 2016 -46,36%
PTPP Rp3.600 - 21 Aug 2015 Rp3.820 - 24 Jun 2016 +6,11%
PPRO Rp210 - 4 Mar 2016 Rp480 - 24 Jun 2016 +128,57%
KRAS Rp515 - 8 Apr 2016 Rp620 - 24 Jun 2016 +20,39%
GIAA Rp499 - 22 Apr 2016 Rp472 - 5 Aug 2016 -5,41%
ADRO Rp885 - 1 Jul 2016 Rp1.200 - 9 Aug 2016 +35,59%
KIJA Rp290 - 25 Jul 2016 Rp326 - 26 Aug 2016 +12,41%
SMGR Rp9.375 - 1 Aug 2016 Rp10.075 - 14 Oct 2016 +7,47%
PGAS Rp3.100 - 19 Aug 2016 Rp2.560 - 14 Oct 2016 -17,42%
BNLI Rp685 - 1 Aug 2016 Rp540 - 25 Nov 2016 -21,17%
BJTM Rp590 - 16 Dec 2016 Rp570 - 30 Dec 2016 -3,39%
KRAS Rp835 - 16 Dec 2016 Rp770 - 30 Dec 2016 -7,78%
PGAS Rp2.520 - 23 Dec 2016 Rp2.700 - 30 Dec 2016 +7,14%
JSMR Rp4.170 - 23 Dec 2016 Rp4.320 - 30 Dec 2016 +3,60%
BBNI Rp5.600 - 15 Aug 2016 Rp5.475 - 13 Jan 2017 -2,23%
BKSL Rp95 - 25 Nov 2016 Rp90 - 13 Jan 2017 -5,26%
BBTN Rp1.900 - 13 Jan 2017 Rp2.170 - 17 Feb 2017 +14,21%
WTON Rp960 - 15 Aug 2016 Rp790 - 7 Apr 2017 -17,71%
CTRA Rp1.270 - 13 Jan 2017 Rp1.095 - 7 Apr 2017 -13,78%
BNGA Rp1.010 - 24 Mar 2017 Rp1.155 - 7 Apr 2017 +14,36%
BBCA Rp17.350 - 7 Apr 2017 Rp18.000 - 8 May 2017 +3,75%
JSMR Rp4.810 - 12 May 2017 Rp5.075 - 26 May 2017 +5,51%
ASII Rp8.675 - 12 May 2017 Rp9.000 - 2 Jun 2017 +3,75%
PTBA Rp12.050 - 12 Apr 2017 Rp13.000 - 17 Jul 2017 +7,88%
WIKA Rp2.490 - 2 Feb 2017 Rp1.990 - 25 Aug 2017 -20.08%
SMRA Rp1.010 - 28 Jul 2017 Rp1.045 - 31 Aug 2017 +3,47%
INDY Rp1.170 - 28 Aug 2017 Rp1.800 - 11 Sep 2017 +53,85%
PTPP Rp2.880 - 30 Oct 2017 Rp2.570 - 30 Nov 2017 -10,76%
INDY Rp1.940 - 29 Sep 2017 Rp3.000 - 12 Dec 2017 +54,64%
MEDC Rp825 - 8 Dec 2017 Rp1.095 - 12 Jan 2018 +32,73%
MNCN Rp1.360 - 5 Jan 2018 Rp1.350 - 12 Jan 2018 -0,74%
PTBA Rp2.610 - 5 Jan 2018 Rp3.120 - 19 Jan 2018 +19,54%
AKRA Rp6.275 - 12 Jan 2018 Rp5.675 - 9 Feb 2018 -9,56%
TLKM Rp4.150 - 11 Jan 2018 Rp3.820 - 16 Mar 2018 -7,95%
PGAS Rp2.550 - 26 Feb 2018 Rp2.310 - 23 Mar 2018 -9,41%
BNLI Rp690 - 12 May 2017 Rp585 - 29 Mar 2018 -15,22%
INDY Rp3.310 - 16 Mar 2018 Rp3.530 - 29 Mar 2018 +6,65%
WIKA Rp1.185 - 2 Nov 2018 Rp1.705 - 14 Dec 2018 +43,88%
SMRA Rp735 - 23 Nov 2018 Rp970 - 18 Jan 2019 +31,97%
WTON Rp384 - 7 Dec 2018 Rp456 - 22 Feb 2019 +18,75%
BDMN Rp7.450 - 2 Nov 2018 Rp9.590 - 2 Apr 2019 +28,72%
SMCB Rp1.950 - 7 Jan 2019 Rp2.097 - 10 Apr 2019 +7,54%
ASRI Rp352 - 18 Apr 2019 Rp312 - 30 Aug 2019 -11,35%
UNTR Rp20.500 - 23 Aug 2019 Rp22.775 - 13 Sep 2019 +11,10%
UNTR Rp20.850 - 18 Oct 2019 Rp23.500 - 15 Nov 2019 +12,71%
AKRA Rp4.270 - 30 Aug 2019 Rp3.370 - 22 Nov 2019 -21,08%
WTON Rp525 - 1 Mar 2019 Rp448 - 26 Nov 2019 -14,67%
BNLI Rp1.000 - 25 Feb 2019 Rp1.255 - 6 Dec 2019 +25,50%
ADRO Rp1.295 - 11 Oct 2019 Rp1.550 - 10 Jan 2020 +19,69%
UNTR Rp22.050 - 18 Nov 2019 Rp22.500 - 13 Jan 2020 +2,04%

 

Histori performa saham Portfolio periode 2012-2015

 

Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.

Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.