Events Update

Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 30 Maret 2015
29 Mar 2015

Rebound indeks terjadi secara moderat pada akhir pekan lalu setelah sejumlah saham berkapitalisasi besar yang sebelumnya tersungkur mencoba untuk bangkit. Saham tersebut diantaranya adalah SMGR, INTP, PGAS, GGRM dan CPIN. Bersama saham-saham tersebut, cukup banyak saham lain dilapis kedua dan ketiga dari sektor properti, perkebunan dan konsumer yang ikut menguat. Meskipun demikian, keraguan investor atas keberlangsungan rebound pada pekan ini diduga cukup besar karena sejumlah faktor.

Pertama, hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi investor asing berhenti melakukan aksi jual yang telah terjadi secara konsisten sejak awal Maret lalu. Nilai penjualan asing bulan ini telah mencapai Rp6,12 triliun atau mencapai dua pertiga dari nilai beli bulan sebelumnya. Jika dilihat sejak awal tahun, investor asing hanya menyisakan nilai beli bersih sebesar Rp4,69 triliun. Telah terbukti bahwa selama investor asing masih melakukan penjualan, maka indeks akan sulit untuk menguat.

Kedua, perkembangan terakhir politik dan perekonomian domestik tidak dapat dikatakan baik-baik saja. Naiknya kembali harga BBM jenis premium sebesar Rp500 dapat memupuskan harapan investor untuk melihat inflasi turun dan tertahan dilevel yang cukup rendah. Dan seiring dengan memanasnya tensi politik, nilai tukar rupiah pun cenderung kembali melemah.

Ketiga, pidato akhir pekan gubernur bank sentral Amerika Janet Yellen yang mengatakan suku bunga akan naik 'later this year' dapat menutup peluang rebound nilai tukar rupiah. Mata uang rupiah memang tidak turun sendirian, namun bagi Indonesia pelemahan rupiah yang terlalu besar dan dalam jangka waktu yang lama memiliki dampak negatif yang lebih besar dibanding efek positifnya. Contoh aktualnya adalah naiknya kembali harga bensin premium.

Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:


TABEL PORTFOLIO

Saham
Rek Sejak
Harga Rek Harga 27 Mar
Gain / Loss % Volatility % Performa IHSG %
SMGR 26-Aug-14 16.500 13.450 -18,48 34,13 +4,86
BBRI 2-Jan-15 11.650 13.075 +12,23 17,22 +2,94
LSIP 2-Jan-15 1.905 1.720 -9,71 26,22 +2,94
ADRO 6-Jan-15 1.010 950 -5,94 11,35 +4,39
WIKA 12-Feb-15 3.520 3.355 -4,69 11,45 +0,99
BSDE 27-Feb-15 2.220 2.005 -9,68 11,78 -0,99
UNTR 10-Mar-15 20.500 21.400 +4.39 7,76 -1,21
INTP 23-Mar-15 21.650 21.400 -1,15 8.42 -0,86
KIJA 23-Mar-15 330 322 -2,42 6,96 -0,75


TABEL WATCHLIST

Saham
23-Mar
27-Mar Change % High Low Volatility %
Rekomendasi
- - - - - - - -

 
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS

Saham
27-Mar High Low Volatility %
Rekomendasi
LSIP 1.720 1.840 1.640 12,20 BUY at 1.680
TAKE PROFIT 1.760
STOP LOSS 1.620
UNTR 21.400 21.900 20.650 6,05 BUY at 20.800
TAKE PROFIT 21.950
STOP LOSS 20.300
TLKM 2.810 2.940 2.770 6.14 BUY at 2.780
TAKE PROFIT 2.870
STOP LOSS 2.720

 

Keterangan Tabel Rekomendasi:

Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.

Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.

Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:

Stocks Entry Level
Take Profit Profit/Loss
SMGR Rp11.300 - 02 Jul 2012 Rp14.000 - 14 Sep 2012 +23,89%
UNTR Rp21.350 - 02 Jul 2012 Rp21.200 - 02 Nov 2012 -0,70%
JSMR Rp5.400 - 02 Jul 2012 Rp5.500 - 21 Dec 2012 +1,85%
PTBA Rp14.650 - 02 Jul 2012 Rp15.500 - 08 Mar 2013 +5,80%
BMRI Rp7.800 - 03 Sep 2012 Rp10.050 - 08 Mar 2013 +28,85%
WIKA Rp1.380 - 22 Oct 2012 Rp1.640 - 11 Jan 2013 +18,84%
GIAA Rp650 - 11 Dec 2012 Rp650 - 18 Jan 2013 0,00%
KLBF Rp1.000 - 19 Dec 2012 Rp1.320 - 04 Mar 2013 +32,00%
SMGR Rp15.500 - 10 Jan 2013 Rp17.600 - 14 Jun 2013 +13,55%
ASII Rp7.600 - 15 Mar 2013 Rp6.800 - 07 Jun 2013 -10,53%
KIJA Rp325 - 13 May 2013 Rp375 - 07 Jun 2013 +15,38%
RALS Rp1.470 - 03 Jun 2013 Rp1.380 - 14 Jun 2013 -6,12%
IMAS Rp5.300 - 05 Jul 2013 Rp5.426 - 19 Jul 2013 +2,38%
ANTM Rp1.240 - 26 Jul 2013 Rp1.330 - 30 Aug 2013 +7,26%
ADRO Rp880 - 10 Sep 2013 Rp980 - 9 Oct 2013 +11,36%
SMGR Rp14.000 - 31 Oct 2013 Rp15.500 - 13 Jan 2014 +10,71%
JSMR Rp4.850 - 13 Dec 2013 Rp5.400 - 17 Feb 2014 +11,34%
TLKM Rp2.150 - 27 Jan 2014 Rp2.400 - 24 Feb 2014 +11,63%
BBTN Rp1.040 - 17 Feb 2014 Rp1.225 - 12 Mar 2014 +17,79%
KLBF Rp1.365 - 27 Jan 2014 Rp1.510 - 11 Apr 2014 +10,62%
JSMR Rp5.525 - 10 Mar 2014 Rp5.925 - 11 Apr 2014 +7,24%
PTBA Rp9.325 - 7 Apr 2014 Rp9.700 - 17 Apr 2014 +4,02%
ASII Rp7.350 - 24 Mar 2014 Rp7.875 - 25 Apr 2014 +7,14%
SMGR Rp14.550 - 24 Jan 2014 Rp16.000 - 16 May 2014 +9,97%
ASII Rp7.150 - 17 Jun 2014 Rp7.150 - 20 Jun 2014 0,00%
JSMR Rp5.900 - 30 May 2014 Rp5.800 - 27 Jun 2014 -1,69%
BBTN Rp1.000 - 9 Jun 2014 Rp1.020 - 27 Jun 2014 +2,00%
WSKT Rp660 - 9 Jun 2014 Rp670 - 27 Jun 2014 +1,52%
ADRO Rp1.230 - 16 Jun 2014 Rp1.185 - 27 Jun 2014 -3,66%
TLKM Rp2.410 - 16 Jun 2014 Rp2.425 - 27 Jun 2014 +0,62%
SMGR Rp15.000 - 20 May 2014 Rp16.650 - 11 Jul 2014 +11,00%
WTON Rp795 - 14 Juli 2014 Rp955 - 15 Aug 2014 +20,13%
BBRI Rp10.750 - 15 Aug 2014 Rp11.025 - 29 Aug 2014 +2,56%
LSIP Rp2.000 - 25 Aug 2014 Rp1.870 - 29 Aug 2014 -6,50%
UNTR Rp23.500 - 22 Aug 2014 Rp21.550 - 5 Sep 2014 -8,30%
JSMR Rp6.300 - 4 Aug 2014 Rp6.375 - 12 Sep 2014 +1,19%
AISA Rp2.480 - 26 Aug 2014 Rp2,275 - 26 Sep 2014 -8,27%
PTBA Rp12.900 - 11 Sep 2014 Rp13.100 - 26 Sep 2014 +1,55%
CPIN Rp4.100 - 24 Sep 2014 Rp4.080 - 26 Sep 2014 -0,49%
KLBF Rp1.700 - 4 Aug 2014 Rp1.670 - 3 Oct 2014 -1,76%
ADRO Rp1.250 - 22 Sep 2014 Rp1.050 - 23 Oct 2014 -16,00%
WIKA Rp2.825 - 25 Sep 2014 Rp2.895 - 24 Oct 2014 +2,48%
PTBA Rp12.000 - 28 Oct 2014 Rp13.000 - 19 Dec 2014 +8,33%
PGAS Rp6.000 - 27 Nov 2014 Rp5.825 - 19 Dec 2014 -2,92%
BBTN Rp1.150 - 25 Aug 2014 Rp1.225 - 2 Jan 2015 +6,52%
BMRI Rp10.200 - 12 Sep 2014 Rp11.350 - 6 Feb 2015 +11,27%
KIJA Rp295 - 6 Jan 2015 Rp350 - 24 Feb 2015 +18,64%
PTBA Rp11.800 - 9 Jan 2015 Rp10.675 - 27 Feb 2015 -9,53%
INDF Rp6.550 - 11 Dec 2014 Rp7.400 - 16 Mar 2015 +12,98%
CPIN Rp4.000 - 3 Nov 2014 Rp3.640 - 20 Mar 2015 -9,00%

 

Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.

Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.